Tychy – Zadole (Żwakowski)
Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
pieszy | łatwy | 530.00 [min] | |
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 35.18 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 6.80 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 6.75 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 21.64 |
SUMA PODJAZDÓW | 448.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 483.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 240.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 266.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 291.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ EFEKTYWNA [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ EFEKTYWNA [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ EFEKTYWNA [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 0.00 |
CAŁKOWITY CZAS TRWANIA WYCIECZKI [MIN.] | 0.00 |
Tychy – Zadole (Żwakowski): | |
---|---|
Miasta na szlaku | |
Długość szlaku | 36.10 [KM] |
Regiony turystyczne |