Pszów Trasa rowerowa czarna
Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
rowerowy | łatwy | 10.00 [min] | |
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 3.62 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 0.80 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 1.35 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 1.47 |
SUMA PODJAZDÓW | 37.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 63.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 265.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 281.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 304.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ EFEKTYWNA [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ EFEKTYWNA [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ EFEKTYWNA [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 0.00 |
CAŁKOWITY CZAS TRWANIA WYCIECZKI [MIN.] | 0.00 |
Pszów Trasa rowerowa czarna: | |
---|---|
Miasta na szlaku | |
Długość szlaku | 3.60 [KM] |
Regiony turystyczne |