| 11.05 km | 2.18 km | 176 m |
| 5.15 km | 3.72 km | 327 m |
| 21.19 km | 8.15 km | 39 m |
| 4.97 km | 8.07 km | 41 m |
| 93.81 km | 47.13 km | 436 m |
| 27 m | 46.65 km | 436 m |
| 40.79 km | 13.75 km | 565 m |
| 11.64 km | 15.4 km | 565 m |
| 52.94 km | 18.39 km | 646 m |
| 14.44 km | 20.11 km | 647 m |
| 141.9 km | 21.84 km | 1.98 km |
| 98.51 km | 21.55 km | 2.03 km |
| 11.73 km | 4.85 km | 22 m |
| 55 m | 6.83 km | 24 m |
| 11.98 km | 6.11 km | 62 m |
| 55 m | 5.81 km | 64 m |
| 17.42 km | 8.63 km | 95 m |
| 19 m | 8.77 km | 96 m |
| 85.2 km | 39.83 km | 399 m |
| 385 m | 44.98 km | 396 m |
| 9.53 km | 5.99 km | 43 m |
| 15 m | 3.53 km | 43 m |
| 10.12 km | 5.45 km | 69 m |
| 25 m | 4.64 km | 71 m |
| 5.71 km | 3.07 km | 39 m |
| 4 m | 2.63 km | 38 m |
| 51.35 km | 18.72 km | 105 m |
| 11.71 km | 20.92 km | 141 m |
| 28.42 km | 15.08 km | 129 m |
| 37 m | 13.3 km | 136 m |
| 52.68 km | 17.6 km | 108 m |
| 15.11 km | 19.97 km | 144 m |
| 21.9 km | 0 m | 0 m |
| 21.9 km | 0 m | 0 m |
Gmina Zawiercie zrealizowała projekt pn."Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą Bike&Ride oraz wdrożenie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP) w Zawierciu". Powyższy projekt zakładał realizację prac polegających m.in. na:
- utwardzeniu odcinków ścieżek, stosując technologię bitumiczną (asfaltobeton)
- oznakowanie ścieżek zgodnie z zatwierdzoną docelową organizacją ruchu.
W ramach inwestycji powstały trasy rowerowe oraz 4 Zintegrowane Centra Przesiadkowe wyposażone w elementy małej architektury (wiaty, ławki, stanowiska rowerowe, latarnie, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, stacje naprawy rowerów, gabloty informacyjne z przebiegiem tras).
TRASA ROWEROWA NR 1
Trasa nr 1. to szlak komunikacyjny o długości 14,65 km oznakowany kolorem niebieskim.
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Blanowice
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Skarżyce
TRASA ROWEROWA NR 2
Trasa nr 2 to szlak komunikacyjny o długości 12,36 km oznakowany kolorem zielonym.
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Kromołów
Szlaki komunikacyjne tworzą pętle, dzięki której rowerzyści mogą jechać do Zamku Bąkowiec jedną trasą i wrócić do punktu początkowego drugą.
| Schwierigkeitslevel | Reisezeit [min] | Zum Planer hinzufügen | ||
|---|---|---|---|---|
| Fahrrad | sehr leicht | 122.40 [min] | |
| Name | Wert |
|---|---|
| TOTAL DISTANCE [KM] | 30.64 |
| GESAMTABSTAND DER FAHRER [KM] | 16.20 |
| TOTAL DISTANCE OF RUNS [KM] | 12.94 |
| GESAMTABSTAND AUF FLACHEM GEBIET [KM] | 1.60 |
| ZUSAMMENFASSUNG DER FAHRER [M] | 54.00 |
| ZUSAMMENFASSUNG DER ÜBEREINKOMMEN [M] | 55.00 |
| MINDESTHÖHE [M N.P.M.] | 328.00 |
| DURCHSCHNITTLICHE HÖHE [M N.P.M.] | 360.00 |
| MAXIMALE HÖHE [M N.P.M.] | 439.00 |
| System szlaków rowerowych miasta Zawiercie - trasa rowerowa niebieska i zielona: | |
|---|---|
| Städte auf dem Weg | Pomrożyce, Blanowice, Skarżyce, Morsko, Kromołów, Markowizna |
| Traillänge | 30.64 [KM] |
| Touristische Regionen | Jura Krakowsko-Częstochowska |