| 12.49 km | 2.98 km | 329 m | 
| 5.66 km | 3.84 km | 370 m | 
| 23.04 km | 6.49 km | 48 m | 
| 8.99 km | 7.56 km | 61 m | 
| 20.96 km | 6.94 km | 42 m | 
| 6.77 km | 7.25 km | 42 m | 
| 53.42 km | 26.51 km | 299 m | 
| 164 m | 26.74 km | 302 m | 
| 58.46 km | 29.57 km | 343 m | 
| 165 m | 28.73 km | 342 m | 
| 76.35 km | 27.17 km | 554 m | 
| 26.75 km | 22.42 km | 555 m | 
| 35.73 km | 9.66 km | 446 m | 
| 16.23 km | 9.85 km | 482 m | 
| 41.42 km | 9.52 km | 456 m | 
| 19.28 km | 12.62 km | 482 m | 
| 24.69 km | 2.01 km | 330 m | 
| 20.3 km | 2.38 km | 373 m | 
| 1.09 km | 103 m | 19 m | 
| 960 m | 25 m | 4 m | 
| 32.19 km | 4.77 km | 407 m | 
| 22.89 km | 4.53 km | 423 m | 
| 17.24 km | 1.76 km | 286 m | 
| 13.96 km | 1.53 km | 259 m | 
| 6.73 km | 427 m | 76 m | 
| 5.6 km | 706 m | 121 m | 
| 23.54 km | 2.28 km | 372 m | 
| 19.08 km | 2.18 km | 396 m | 
| 18.2 km | 1.93 km | 333 m | 
| 14.43 km | 1.84 km | 354 m | 
| 12.68 km | 5.66 km | 37 m | 
| 580 m | 6.44 km | 37 m | 
| 25.32 km | 10.24 km | 81 m | 
| 1.54 km | 13.54 km | 86 m | 
| 59.53 km | 20.55 km | 149 m | 
| 18.39 km | 20.59 km | 134 m | 
| 12.5 km | 6.37 km | 82 m | 
| 23 m | 6.11 km | 83 m | 
| 5.7 km | 2.93 km | 38 m | 
| 23 m | 2.74 km | 37 m | 
| 17.1 km | 8.17 km | 100 m | 
| 25 m | 8.9 km | 98 m | 
| 7.61 km | 3.26 km | 44 m | 
| 5 m | 4.34 km | 43 m | 
| 27.63 km | 13.94 km | 220 m | 
| 131 m | 13.56 km | 221 m | 
| 11.94 km | 6.11 km | 68 m | 
| 27 m | 5.8 km | 69 m | 
| 51.35 km | 18.72 km | 105 m | 
| 11.71 km | 20.92 km | 141 m | 
| 23.8 km | 0 m | 0 m | 
| 23.8 km | 0 m | 0 m | 
| 7.7 km | 3.59 km | 53 m | 
| 36 m | 4.08 km | 53 m | 
| 43.67 km | 19.49 km | 69 m | 
| 7.59 km | 16.59 km | 71 m | 
| 21.03 km | 7.28 km | 87 m | 
| 11.34 km | 2.42 km | 35 m | 
| 34.37 km | 12.46 km | 64 m | 
| 10.51 km | 11.4 km | 70 m | 
| 60.11 km | 23.83 km | 131 m | 
| 16.93 km | 19.34 km | 118 m | 
| 18.76 km | 6.79 km | 50 m | 
| 5.55 km | 6.42 km | 47 m | 
| 30.45 km | 13.77 km | 54 m | 
| 5.31 km | 11.37 km | 43 m | 
| 46.87 km | 7.72 km | 103 m | 
| 27.85 km | 11.29 km | 120 m | 
| 56.04 km | 21.88 km | 80 m | 
| 9.26 km | 24.9 km | 77 m | 
| 14.62 km | 5.33 km | 43 m | 
| 7.12 km | 2.17 km | 28 m | 
| 62.82 km | 21.19 km | 121 m | 
| 18.87 km | 22.76 km | 114 m | 
| 33.04 km | 12.03 km | 61 m | 
| 8.72 km | 12.29 km | 69 m | 
| 43.8 km | 15.79 km | 92 m | 
| 12.26 km | 15.75 km | 92 m | 
| 52.68 km | 17.6 km | 108 m | 
| 15.11 km | 19.97 km | 144 m | 
| 23.56 km | 6.92 km | 61 m | 
| 9.96 km | 6.68 km | 60 m | 
| 46.93 km | 16.22 km | 113 m | 
| 14.38 km | 16.33 km | 115 m | 
| 65.44 km | 24.6 km | 173 m | 
| 24.96 km | 15.87 km | 147 m | 
| 2.06 km | 154 m | 32 m | 
| 1.69 km | 215 m | 31 m | 
| 3.17 km | 276 m | 44 m | 
| 2.59 km | 308 m | 64 m | 
| 6.36 km | 703 m | 125 m | 
| 5.02 km | 635 m | 120 m | 
| 3.25 km | 285 m | 60 m | 
| 2.62 km | 353 m | 88 m | 
Gmina Zawiercie zrealizowała projekt pn."Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą Bike&Ride oraz wdrożenie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP) w Zawierciu". Powyższy projekt zakładał realizację prac polegających m.in. na:
 - utwardzeniu odcinków  ścieżek, stosując technologię bitumiczną (asfaltobeton) 
 - oznakowanie ścieżek zgodnie z zatwierdzoną docelową organizacją ruchu.
 
 W ramach inwestycji powstały trasy rowerowe oraz 4 Zintegrowane Centra Przesiadkowe wyposażone w elementy małej architektury (wiaty, ławki, stanowiska rowerowe, latarnie, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, stacje naprawy rowerów, gabloty informacyjne z przebiegiem tras).
TRASA ROWEROWA NR 1
Trasa nr 1. to szlak komunikacyjny o długości 14,65 km oznakowany kolorem niebieskim.
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Blanowice
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Skarżyce
TRASA ROWEROWA NR 2
Trasa nr 2 to szlak komunikacyjny o długości 12,36 km oznakowany kolorem zielonym.
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Kromołów
Szlaki komunikacyjne tworzą pętle, dzięki której rowerzyści mogą jechać do Zamku Bąkowiec jedną trasą i wrócić do punktu początkowego drugą.
| Level of difficulty | Travel time [min] | Add to planner | ||
|---|---|---|---|---|
| bike | very-easy | 122.40 [min] |  | 
| Name | Value | 
|---|---|
| TOTAL DISTANCE [KM] | 30.64 | 
| TOTAL DISTANCE OF DRIVERS [KM] | 16.20 | 
| TOTAL DISTANCE OF RUNS [KM] | 12.94 | 
| TOTAL DISTANCE ON FLAT TERRAIN [KM] | 1.60 | 
| SUM OF DRIVERS [M] | 54.00 | 
| SUM OF CONVENTIONS [M] | 55.00 | 
| MINIMUM HEIGHT [M N.P.M.] | 328.00 | 
| AVERAGE HEIGHT [M N.P.M.] | 360.00 | 
| MAXIMUM HEIGHT [M N.P.M.] | 439.00 | 
| System szlaków rowerowych miasta Zawiercie - trasa rowerowa niebieska i zielona: | |
|---|---|
| Cities on the trail | Pomrożyce, Blanowice, Skarżyce, Morsko, Kromołów, Markowizna | 
| Trail length | 30.64 [KM] | 
| Tourist regions | Jura Krakowsko-Częstochowska |