| 189.61 km | 89.43 km | 328 m |
| 4.44 km | 95.74 km | 334 m |
| 23.76 km | 12.08 km | 173 m |
| 48 m | 11.63 km | 178 m |
| 9.33 km | 2.99 km | 4 m |
| 111 m | 6.23 km | 5 m |
| 8.48 km | 4.89 km | 35 m |
| 1.19 km | 2.4 km | 17 m |
| 1.04 km | 0 m | 0 m |
| 1.04 km | 0 m | 0 m |
| 107.22 km | 51.63 km | 509 m |
| 143 m | 55.45 km | 512 m |
| 78.62 km | 38.25 km | 416 m |
| 329 m | 40.04 km | 417 m |
| 21.19 km | 8.15 km | 39 m |
| 4.97 km | 8.07 km | 41 m |
| 10.43 km | 3.64 km | 828 m |
| 2.63 km | 4.17 km | 538 m |
| 3.21 km | 0 m | 0 m |
| 3.21 km | 0 m | 0 m |
| 2.24 km | 0 m | 0 m |
| 2.24 km | 0 m | 0 m |
| 58.46 km | 29.57 km | 343 m |
| 165 m | 28.73 km | 342 m |
| 39.23 km | 18.44 km | 218 m |
| 19 m | 20.77 km | 219 m |
| 93.81 km | 47.13 km | 436 m |
| 27 m | 46.65 km | 436 m |
| 35.12 km | 15.62 km | 53 m |
| 6.09 km | 13.41 km | 62 m |
| 40.79 km | 13.75 km | 565 m |
| 11.64 km | 15.4 km | 565 m |
| 76.35 km | 27.17 km | 554 m |
| 26.75 km | 22.42 km | 555 m |
| 107.99 km | 33.86 km | 1.5 km |
| 37.07 km | 37.06 km | 1.5 km |
| 7.56 km | 2.77 km | 2.75 km |
| 2.49 km | 2.3 km | 2.09 km |
| 52.94 km | 18.39 km | 646 m |
| 14.44 km | 20.11 km | 647 m |
| 1.81 km | 34 m | 1 m |
| 0 m | 1.77 km | 247 m |
| 975 m | 693 m | 65 m |
| 131 m | 151 m | 7 m |
| 1.89 km | 161 m | 16 m |
| 11 m | 1.72 km | 272 m |
| 2.47 km | 656 m | 87 m |
| 1.38 km | 434 m | 65 m |
| 7.86 km | 2 km | 275 m |
| 3.61 km | 2.25 km | 266 m |
| 14.97 km | 2.52 km | 382 m |
| 10.04 km | 2.42 km | 363 m |
| 181.24 km | 53.36 km | 2.02 km |
| 74.54 km | 53.34 km | 2.07 km |
| 3.68 km | 1.82 km | 387 m |
| 1.37 km | 490 m | 88 m |
| 18.39 km | 3.34 km | 262 m |
| 11.68 km | 3.37 km | 323 m |
| 32.19 km | 4.77 km | 407 m |
| 22.89 km | 4.53 km | 423 m |
| 23.54 km | 2.28 km | 372 m |
| 19.08 km | 2.18 km | 396 m |
| 1.62 km | 208 m | 107 m |
| 1.26 km | 153 m | 68 m |
| 141.9 km | 21.84 km | 1.98 km |
| 98.51 km | 21.55 km | 2.03 km |
| 3.88 km | 712 m | 410 m |
| 2.92 km | 247 m | 106 m |
| 70.9 km | 11.61 km | 1.14 km |
| 47.49 km | 11.8 km | 1.14 km |
| 61.53 km | 9.31 km | 852 m |
| 43.27 km | 8.95 km | 823 m |
| 26.21 km | 2.87 km | 353 m |
| 20.44 km | 2.9 km | 364 m |
| 29.74 km | 3.37 km | 580 m |
| 20.87 km | 5.51 km | 690 m |
| 10.67 km | 6.34 km | 17 m |
| 393 m | 3.93 km | 16 m |
| 12.83 km | 6.04 km | 29 m |
| 434 m | 6.36 km | 29 m |
| 2.82 km | 0 m | 0 m |
| 2.82 km | 0 m | 0 m |
| 66.72 km | 34.07 km | 324 m |
| 117 m | 32.53 km | 325 m |
| 42.89 km | 21.44 km | 227 m |
| 51 m | 21.39 km | 226 m |
| 62.07 km | 30.94 km | 292 m |
| 97 m | 31.03 km | 291 m |
| 22.88 km | 11.02 km | 104 m |
| 0 m | 11.86 km | 105 m |
| 8.72 km | 4.01 km | 46 m |
| 55 m | 4.65 km | 47 m |
| 85.2 km | 39.83 km | 399 m |
| 385 m | 44.98 km | 396 m |
| 35.27 km | 17.26 km | 180 m |
| 50 m | 17.96 km | 181 m |
| 17.1 km | 8.17 km | 100 m |
| 25 m | 8.9 km | 98 m |
| 22.81 km | 11.21 km | 136 m |
| 11 m | 11.59 km | 137 m |
| 8.37 km | 5.11 km | 34 m |
| 0 m | 3.26 km | 34 m |
| 28.64 km | 14.4 km | 189 m |
| 91 m | 14.15 km | 184 m |
| 48.56 km | 23.99 km | 264 m |
| 140 m | 24.43 km | 263 m |
| 72.73 km | 36.89 km | 375 m |
| 51 m | 35.79 km | 373 m |
| 8.3 km | 4.16 km | 39 m |
| 0 m | 4.14 km | 38 m |
| 16.38 km | 8.06 km | 46 m |
| 284 m | 8.04 km | 38 m |
| 17.18 km | 9.05 km | 30 m |
| 310 m | 7.82 km | 36 m |
| 16.21 km | 8.35 km | 32 m |
| 188 m | 7.67 km | 37 m |
| 41.13 km | 20.8 km | 93 m |
| 512 m | 19.82 km | 84 m |
| 74.17 km | 36.47 km | 340 m |
| 364 m | 37.34 km | 340 m |
| 13.37 km | 6.68 km | 90 m |
| 38 m | 6.65 km | 93 m |
| 25 km | 12.33 km | 139 m |
| 599 m | 12.07 km | 138 m |
| 12.54 km | 6.11 km | 74 m |
| 26 m | 6.4 km | 73 m |
| 18.72 km | 8.91 km | 120 m |
| 71 m | 9.74 km | 120 m |
| 8.53 km | 5.9 km | 37 m |
| 0 m | 2.64 km | 37 m |
| 9.53 km | 5.99 km | 43 m |
| 15 m | 3.53 km | 43 m |
| 6.28 km | 2.76 km | 31 m |
| 0 m | 3.52 km | 31 m |
| 42.78 km | 21.24 km | 207 m |
| 119 m | 21.42 km | 208 m |
| 57.3 km | 28.49 km | 347 m |
| 149 m | 28.66 km | 347 m |
| 38.44 km | 19.64 km | 187 m |
| 22 m | 18.78 km | 189 m |
| 87.25 km | 43.68 km | 412 m |
| 152 m | 43.41 km | 412 m |
| 24.21 km | 12.18 km | 109 m |
| 70 m | 11.96 km | 108 m |
| 5.25 km | 2.83 km | 28 m |
| 0 m | 2.41 km | 29 m |
| 20.1 km | 10.03 km | 100 m |
| 16 m | 10.06 km | 98 m |
| 11.67 km | 5.68 km | 65 m |
| 7 m | 5.99 km | 63 m |
| 941 m | 74 m | 14 m |
| 0 m | 867 m | 14 m |
| 25.45 km | 11.77 km | 120 m |
| 144 m | 13.54 km | 120 m |
| 31.72 km | 16 km | 152 m |
| 24 m | 15.69 km | 151 m |
| 74.88 km | 36.51 km | 386 m |
| 193 m | 38.17 km | 391 m |
| 27.66 km | 13.23 km | 127 m |
| 58 m | 14.37 km | 128 m |
| 36.82 km | 18.25 km | 182 m |
| 72 m | 18.5 km | 181 m |
| 42.86 km | 21.34 km | 288 m |
| 135 m | 21.38 km | 288 m |
| 36.37 km | 17.44 km | 235 m |
| 75 m | 18.85 km | 234 m |
| 25.23 km | 12.58 km | 130 m |
| 130 m | 12.52 km | 132 m |
| 5 km | 2.63 km | 20 m |
| 0 m | 2.37 km | 20 m |
| 27.61 km | 13.58 km | 127 m |
| 86 m | 13.95 km | 130 m |
| 27.95 km | 14.06 km | 132 m |
| 45 m | 13.84 km | 132 m |
| 14.04 km | 0 m | 0 m |
| 14.04 km | 0 m | 0 m |
| 15.15 km | 0 m | 0 m |
| 15.15 km | 0 m | 0 m |
| 23.25 km | 11.77 km | 130 m |
| 0 m | 11.47 km | 130 m |
| 30.47 km | 11.52 km | 54 m |
| 7.4 km | 11.55 km | 55 m |
| 4.88 km | 2.75 km | 26 m |
| 18 m | 2.12 km | 26 m |
| 28.51 km | 14.05 km | 202 m |
| 116 m | 14.35 km | 196 m |
| 9.34 km | 4.73 km | 52 m |
| 0 m | 4.61 km | 53 m |
| 28.42 km | 15.08 km | 129 m |
| 37 m | 13.3 km | 136 m |
| 43.67 km | 19.49 km | 69 m |
| 7.59 km | 16.59 km | 71 m |
| 34.37 km | 12.46 km | 64 m |
| 10.51 km | 11.4 km | 70 m |
| 60.11 km | 23.83 km | 131 m |
| 16.93 km | 19.34 km | 118 m |
| 62.82 km | 21.19 km | 121 m |
| 18.87 km | 22.76 km | 114 m |
| 56.81 km | 18.69 km | 147 m |
| 19.53 km | 18.59 km | 126 m |
| 62.5 km | 21.75 km | 142 m |
| 18.97 km | 21.78 km | 140 m |
| 23.56 km | 6.92 km | 61 m |
| 9.96 km | 6.68 km | 60 m |
| 9.13 km | 0 m | 0 m |
| 1593.76 km | 0 m | 0 m |
| 16.3 km | 3.55 km | 419 m |
| 9.57 km | 3.18 km | 402 m |
| 15.56 km | 4.18 km | 1.08 km |
| 6.16 km | 5.21 km | 636 m |
| 14.86 km | 6.04 km | 34 m |
| 1.13 km | 7.69 km | 39 m |
| 21.9 km | 0 m | 0 m |
| 21.9 km | 0 m | 0 m |
| 20.62 km | 7.72 km | 300 m |
| 5.49 km | 7.41 km | 280 m |
| 0 m | 0 m | 0 m |
| 0 m | 0 m | 0 m |
| 20.93 km | 10.77 km | 34 m |
| 644 m | 9.52 km | 34 m |
| 18.28 km | 9.74 km | 37 m |
| 145 m | 8.4 km | 36 m |
| 2.31 km | 0 m | 0 m |
| 2.31 km | 0 m | 0 m |
| 1.53 km | 0 m | 0 m |
| 1.53 km | 0 m | 0 m |
| 4.27 km | 0 m | 0 m |
| 4.27 km | 0 m | 0 m |
| 313 m | 0 m | 0 m |
| 313 m | 0 m | 0 m |
| 3.33 km | 0 m | 0 m |
| 3.33 km | 0 m | 0 m |
| 5.12 km | 0 m | 0 m |
| 5.12 km | 0 m | 0 m |
| 18.74 km | 7.03 km | 49 m |
| 2.21 km | 9.5 km | 49 m |
| 61.87 km | 21.14 km | 141 m |
| 19.4 km | 21.33 km | 134 m |
| 11.8 km | 975 m | 228 m |
| 9.87 km | 959 m | 228 m |
| 6.1 km | 564 m | 100 m |
| 5.02 km | 515 m | 100 m |
| 14.6 km | 1.52 km | 231 m |
| 11.55 km | 1.54 km | 232 m |
| 12.51 km | 1.08 km | 163 m |
| 10.18 km | 1.25 km | 168 m |
| 20.51 km | 1.76 km | 273 m |
| 16.82 km | 1.92 km | 270 m |
| 10.63 km | 1.02 km | 159 m |
| 8.79 km | 824 m | 135 m |
| 20.31 km | 1.84 km | 290 m |
| 16.76 km | 1.71 km | 285 m |
| 8.01 km | 1.71 km | 168 m |
| 4.19 km | 2.1 km | 168 m |
| 30.53 km | 15.41 km | 167 m |
| 96 m | 15.03 km | 164 m |
| 120.61 km | 18.41 km | 2.14 km |
| 82.78 km | 19.42 km | 2.1 km |
| 87.64 km | 15.75 km | 1.03 km |
| 56.09 km | 15.81 km | 1.06 km |
Gmina Zawiercie zrealizowała projekt pn."Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą Bike&Ride oraz wdrożenie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP) w Zawierciu". Powyższy projekt zakładał realizację prac polegających m.in. na:
- utwardzeniu odcinków ścieżek, stosując technologię bitumiczną (asfaltobeton)
- oznakowanie ścieżek zgodnie z zatwierdzoną docelową organizacją ruchu.
W ramach inwestycji powstały trasy rowerowe oraz 4 Zintegrowane Centra Przesiadkowe wyposażone w elementy małej architektury (wiaty, ławki, stanowiska rowerowe, latarnie, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, stacje naprawy rowerów, gabloty informacyjne z przebiegiem tras).
TRASA ROWEROWA NR 1
Trasa nr 1. to szlak komunikacyjny o długości 14,65 km oznakowany kolorem niebieskim.
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Blanowice
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Skarżyce
TRASA ROWEROWA NR 2
Trasa nr 2 to szlak komunikacyjny o długości 12,36 km oznakowany kolorem zielonym.
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Kromołów
Szlaki komunikacyjne tworzą pętle, dzięki której rowerzyści mogą jechać do Zamku Bąkowiec jedną trasą i wrócić do punktu początkowego drugą.
| Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
|---|---|---|---|---|
| rowerowy | bardzo łatwy | 122.40 [min] | |
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 30.64 |
| CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 16.20 |
| CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 12.94 |
| CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 1.60 |
| SUMA PODJAZDÓW | 54.00 |
| SUMA ZJAZDÓW | 55.00 |
| MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 328.00 |
| ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 360.00 |
| MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 439.00 |
| System szlaków rowerowych miasta Zawiercie - trasa rowerowa niebieska i zielona: | |
|---|---|
| Miasta na szlaku | Pomrożyce, Blanowice, Skarżyce, Morsko, Kromołów, Markowizna |
| Długość szlaku | 30.64 [KM] |
| Regiony turystyczne | Jura Krakowsko-Częstochowska |